Description
| Áramforrás | Akku – beépített |
| Beépített memória | 16Gb |
| Connect IQ kompatibilis | óraszámlapok/adatmezők/widgetek |
| Kijelző üveg típus | ásványi üveg |
| Kijelző mérete | 50 mm felett |
| Színes kijelző | Van |
| Színválaszték | Fekete – fehér |
| Termékkör | GPS-es komputer |
| Óratok alapanyag | szálerősített műanyag |
| Vízhatlanság | cseppálló |
| Alvásfigyelés | Nincs |
| Barometrikus magasságmérés | Nincs |
| Egyéni adatmezők? | Igen |
| Érintőképernyő | Van |
| Futóedzés funkció | Nincs |
| GarminPay fizetés | Nincs |
| Hőmérő | Van |
| HRV szívritmus mérés | Nincs |
| Iránytű | Van |
| Kerékpáros funkciók | Van |
| Erősítő edzések | Nincs |
| Letölthető edzésterv | Nincs |
| Letölthető / beépített térkép | Van |
| Navigáció | Van |
| NFC fizetés | Nincs |
| Optikai pulzusmérés | Nincs |
| Pulzoximéter | Nincs |
| Pulzusmérő | Opcionális kiegészítővel méri |
| Solar (napenergiával is működő) | Nem |
| STRAVA szegmens kezelés | Van |
| Sebesség / pedálfordulat / pulzus szenzor fogadás | Van |
| Okostelefonos értesítés-fogadás | Van |
| Tevékenységi profilok? | Igen |
| Úszáshoz használható? | Nem |
| Vaktérkép | Van |
| Vibra funkció | Nincs |
| VO2 max becslés | Nincs |
| Teljesítménymérő (wattmérő/power) fogadás | Nincs |
| Wifi kapcsolat | Nincs |
| Beépített Bluetooth zenelejátszó | Nincs |
| Pedálcsapásszám | Opcionális kiegészítővel méri |





Reviews
There are no reviews yet.